-
Abmessungen
- Das Zubehörset muss separat bestellt werden (nicht im Lieferumfang enthalten)!
RO-Power Torque–Manual-Manuel_DE-EN-FR_V8
| Zellen: | 2-3 LiPo |
|---|---|
| Luftschrauben: | 10×6/11×5/9×6 |
| Geh.-Ø/Geh.-L/W-Ø: | 35/28/4 |
| Motorgewicht (g): | 80,5 |
| Anw.Beispiel/Features: | Kleine Segler bis 2,2m |
| U/V: | 1130 |
| Motor-Art: | Außenläufer |
| empf. Regler: | RO-CONTROL3-40 2-3S -40(55)A 5V/3A BEC |
| Auswahl-Kategorie: | Motor |
| Stromaufnahme max. A: | 27 |
| Gewichtskategorie (g): | 50 bis 100 |













Reviews
There are no reviews yet.