- Das Zubehörset muss separat bestellt werden (nicht im Lieferumfang enthalten)!
RO-Power Torque–Manual-Manuel_DE-EN-FR_V8
| Zellen: | 3-4 LiPo |
|---|---|
| Luftschrauben: | 10×6/11×6 |
| Geh.-Ø/Ges.-L o.W./W-Ø: | 27,7/34/3,17 |
| Motorgewicht (g): | 72 |
| Anw.Beispiel/Features: | Milan ARF,Air Beaver,Segler 900-1200g |
| U/V: | 850 |
| Motor-Art: | Außenläufer |
| Auswahl-Kategorie: | Motor |
| Stromaufnahme max. A: | 23 |
| Gewichtskategorie (g): | 50 bis 100 |









Reviews
There are no reviews yet.