-
Abmessungen
- Das Zubehörset muss separat bestellt werden (nicht im Lieferumfang enthalten)!
RO-Power Torque–Manual-Manuel_DE-EN-FR_V8
| Zellen: | 2-3 LiPo |
|---|---|
| Luftschrauben: | 8×4,3/7×3,5 |
| Geh.-Ø/Geh.-L/W-Ø: | 27/14,2/3 mm |
| Motorgewicht (g): | 22,5 |
| Anw.Beispiel/Features: | 80cm EPP Shockflyer |
| U/V: | 1730 |
| Auswahl-Kategorie: | Motor |
| empf. Regler: | RO-CONTROL 3-12 2-3S-12(15)A 5V/2A BEC |
| Motor-Art: | Außenläufer |
| Stromaufnahme max. A: | 12 |
| Gewichtskategorie (g): | 0 bis 50 |














Reviews
There are no reviews yet.