-
Abmessungen
- Das Zubehörset muss separat bestellt werden (nicht im Lieferumfang enthalten)!
RO-Power Torque–Manual-Manuel_DE-EN-FR_V8
| Zellen: | 2 LiPo |
|---|---|
| Luftschrauben: | 7×3,5/8×4,3 |
| Geh.-Ø/Geh.-L/W-Ø: | 27/11,4/3 mm |
| Motorgewicht (g): | 17,5 |
| Anw.Beispiel/Features: | 2S Depron Shockflyer |
| U/V: | 1720 |
| Motor-Art: | Außenläufer |
| empf. Regler: | RO-CONTROL 3-12 2-3S-12(15)A 5V/2A BEC |
| Auswahl-Kategorie: | Motor |
| Stromaufnahme max. A: | 10 |
| Gewichtskategorie (g): | 0 bis 50 |










Reviews
There are no reviews yet.